Rendimenti e quote
N.B. Il valore unitario della quota può variare in modo considerevole. Il risultato della gestione del fondo, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
| Anno | Mese | Stabilità | Crescita | Garantito | Moneta |
| 2013 | Maggio | 17,702 | 18,502 | 11,363 | |
| 2013 | Aprile | 17,649 | 18,299 | 11,371 | |
| 2013 | Marzo | 17,423 | 17,975 | 11,360 | |
| 2013 | Febbraio | 17,285 | 17,762 | 11,351 | |
| 2013 | Gennaio | 17,209 | 17,674 | 11,332 | |
| 2012 | Dicembre | 17,127 | 17,403 | 11,358 | |
| 2012 | Novembre | 16,996 | 17,185 | 11,347 | |
| 2012 | Ottobre | 16,828 | 16,937 | 11,330 | |
| 2012 | Settembre | 16,788 | 16,848 | 11,320 | |
| 2012 | Agosto | 16,712 | 16,723 | 11,307 | |
| 2012 | Luglio | 16,552 | 16,500 | 11,292 | |
| 2012 | Giugno | 16,277 | 16,151 | 11,226 | |
| 2012 | Maggio | 16,112 | 15,805 | 11,215 | |
| 2012 | Aprile | 16,274 | 16,264 | 11,215 | |
| 2012 | Marzo | 16,380 | 16,539 | 11,209 | |
| 2012 | Febbraio | 16,359 | 16,424 | 11,194 | |
| 2012 | Gennaio | 16,091 | 15,989 | 11,132 | |
| 2011 | Dicembre | 15,816 | 15,727 | 11,068 | |
| 2011 | Novembre | 15,620 | 15,656 | 10,923 | |
| 2011 | Ottobre | 15,787 | 15,770 | 11,021 | |
| 2011 | Settembre | 15,477 | 15,263 | 11,011 | |
| 2011 | Agosto | 15,711 | 15,540 | 11,032 | |
| 2011 | Luglio | 16,044 | 16,285 | 10,997 | |
| 2011 | Giugno | 16,258 | 16,607 | 11,030 | |
| 2011 | Maggio | 16,293 | 16,758 | 11,028 | |
| 2011 | Aprile | 16,318 | 16,798 | 11,001 | |
| 2011 | Marzo | 16,168 | 16,545 | 10,990 | |
| 2011 | Febbraio | 16,282 | 16,766 | 10,972 | |
| 2011 | Gennaio | 16,147 | 16,535 | 10,948 | |
| 2010 | Dicembre | 16,016 | 16,380 | 10,902 | |
| 2010 | Novembre | 15,713 | 15,795 | 10,872 | |
| 2010 | Ottobre | 15,877 | 16,003 | 10,951 | |
| 2010 | Settembre | 15,755 | 15,751 | 10,940 | |
| 2010 | Agosto | 15,545 | 15,330 | 10,952 | |
| 2010 | Luglio | 15,657 | 15,494 | 10,927 | |
| 2010 | Giugno | 15,404 | 15,042 | 10,903 | |
| 2010 | Maggio | 15,541 | 15,210 | 10,892 | |
| 2010 | Aprile | 15,819 | 15,729 | 10,911 | |
| 2010 | Marzo | 15,929 | 15,825 | 10,925 | |
| 2010 | Febbraio | 15,578 | 15,230 | 10,917 | |
| 2010 | Gennaio | 15,490 | 15,198 | 10,882 | |
| 2009 | Dicembre | 15,660 | 15,450 | 10,870 | |
| 2009 | Novembre | 15,440 | 15,090 | 10,860 | 13,080 |
| 2009 | Ottobre | 15,320 | 14,880 | 10,850 | 13,060 |
| 2009 | Settembre | 15,440 | 15,100 | 10,850 | 13,050 |
| 2009 | Agosto | 15,240 | 14,830 | 10,840 | 12,960 |
| 2009 | Luglio | 15,030 | 14,480 | 10,830 | 12,910 |
| 2009 | Giugno | 14,650 | 13,990 | 10,820 | 12,730 |
| 2009 | Maggio | 14,650 | 14,000 | 10,820 | 12,610 |
| 2009 | Aprile | 14,410 | 13,610 | 10,810 | 12,180 |
| 2009 | Marzo | 13,920 | 12,660 | 10,800 | 11,750 |
| 2009 | Febbraio | 13,710 | 12,240 | 10,780 | 12,060 |
| 2009 | Gennaio | 13,990 | 12,830 | 10,760 | 12,340 |
| 2008 | Dicembre | 14,140 | 13,330 | 10,700 | 12,290 |
| 2008 | Novembre | 14,070 | 13,300 | 10,700 | 12,510 |
| 2008 | Ottobre | 14,180 | 13,730 | 10,660 | 12,660 |
| 2008 | Settembre | 14,690 | 15,160 | 10,630 | 12,960 |
| 2008 | Agosto | 15,090 | 16,200 | 10,600 | 13,450 |
| 2008 | Luglio | 14,920 | 15,930 | 10,570 | 13,380 |
| 2008 | Giugno | 14,930 | 16,110 | 10,560 | 13,400 |
| 2008 | Maggio | 15,360 | 17,010 | 10,520 | 13,410 |
| 2008 | Aprile | 15,310 | 16,850 | 10,470 | 13,200 |
| 2008 | Marzo | 15,040 | 16,230 | 10,420 | 13,000 |
| 2008 | Febbraio | 15,200 | 16,640 | 10,370 | 13,220 |
| 2008 | Gennaio | 15,220 | 16,830 | 10,320 | 13,260 |
| 2007 | Dicembre | 15,620 | 17,790 | 10,250 | 13,300 |
| 2007 | Novembre | 15,620 | 17,750 | 10,190 | 13,270 |
| 2007 | Ottobre | 15,790 | 18,280 | 10,120 | 13,370 |
| 2007 | Settembre | 15,680 | 18,140 | 10,070 | 13,300 |
| 2007 | Agosto | 15,570 | 17,960 | 10,000 | 13,300 |
| 2007 | Luglio | 15,570 | 18,080 | 13,370 | |
| 2007 | Giugno | 15,720 | 18,450 | 13,360 | |
| 2007 | Maggio | 15,730 | 18,550 | 13,330 | |
| 2007 | Aprile | 15,550 | 18,070 | 13,280 | |
| 2007 | Marzo | 15,330 | 17,590 | 13,240 | |
| 2007 | Febbraio | 15,230 | 17,370 | 13,200 | |
| 2007 | Gennaio | 15,250 | 17,490 | 13,160 | |
| 2006 | Dicembre | 15,150 | 17,320 | 13,120 | |
| 2006 | Novembre | 14,990 | 17,040 | 13,080 | |
| 2006 | Ottobre | 14,930 | 16,870 | 13,040 | |
| 2006 | Settembre | 14,780 | 16,590 | 13,000 | |
| 2006 | Agosto | 14,660 | 16,390 | 12,980 | |
| 2006 | Luglio | 14,510 | 16,120 | 12,940 | |
| 2006 | Giugno | 14,450 | 15,990 | 12,910 | |
| 2006 | Maggio | 14,420 | 15,950 | 12,890 | |
| 2006 | Aprile | 14,600 | 16,380 | 12,860 | |
| 2006 | Marzo | 14,570 | 16,330 | 12,830 | |
| 2006 | Febbraio | 14,480 | 16,150 | 12,810 | |
| 2006 | Gennaio | 14,400 | 16,040 | 12,770 | |
| 2005 | Dicembre | 14,260 | 15,700 | 12,750 | |
| 2005 | Novembre | 14,110 | 15,410 | 12,730 | |
| 2005 | Ottobre | 13,960 | 15,040 | 12,700 | |
| 2005 | Settembre | 14,080 | 15,320 | 12,690 | |
| 2005 | Agosto | 13,930 | 14,970 | 12,660 | |
| 2005 | Luglio | 13,950 | 15,000 | 12,650 | |
| 2005 | Giugno | 13,770 | 14,610 | 12,610 | |
| 2005 | Maggio | 13,650 | 14,390 | 12,590 | |
| 2005 | Aprile | 13,470 | 14,000 | 12,570 | |
| 2005 | Marzo | 13,560 | 14,200 | 12,560 | |
| 2005 | Febbraio | 13,560 | 14,210 | 12,540 | |
| 2005 | Gennaio | 13,430 | 14,000 | 12,510 | |
| 2004 | Dicembre | 13,360 | 13,910 | 12,480 | |
| 2004 | Novembre | 13,260 | 13,670 | 12,450 | |
| 2004 | Ottobre | 13,120 | 13,430 | 12,430 | |
| 2004 | Settembre | 13,070 | 13,270 | 12,420 | |
| 2004 | Agosto | 13,000 | 13,170 | 12,400 | |
| 2004 | Luglio | 12,980 | 13,200 | 12,370 | |
| 2004 | Giugno | 13,050 | 13,350 | 12,350 | |
| 2004 | Maggio | 12,950 | 13,140 | 12,320 | |
| 2004 | Aprile | 12,940 | 13,210 | 12,310 | |
| 2004 | Marzo | 12,970 | 13,310 | 12,310 | |
| 2004 | Febbraio | 13,000 | 13,280 | 12,270 | |
| 2004 | Gennaio | 12,870 | 13,090 | 12,240 | |
| 2003 | Dicembre | 12,750 | 12,920 | 12,220 | |
| 2003 | Novembre | 12,560 | 12,690 | 12,190 | |
| 2003 | Ottobre | 12,500 | 12,570 | 12,160 | |
| 2003 | Settembre | 12,330 | 12,230 | 12,150 | |
| 2003 | Agosto | 12,390 | 12,410 | 12,120 | |
| 2003 | Luglio | 12,320 | 12,290 | 12,130 | |
| 2003 | Giugno | 12,220 | 12,180 | 12,140 | |
| 2003 | Maggio | 12,110 | 11,960 | 12,120 | |
| 2003 | Aprile | 11,860 | 11,610 | 11,970 | |
| 2003 | Marzo | 11,620 | 11,190 | 12,000 | |
| 2003 | Febbraio | 11,690 | 11,350 | 11,990 | |
| 2003 | Gennaio | 11,760 | 11,470 | 11,930 | |
| 2002 | Dicembre | 11,880 | 11,880 | 11,880 | |
| 2002 | Novembre | 12,080 | |||
| 2002 | Ottobre | 11,840 | |||
| 2002 | Settembre | 11,580 | |||
| 2002 | Agosto | 11,880 | |||
| 2002 | Luglio | 11,820 | |||
| 2002 | Giugno | 12,040 | |||
| 2002 | Maggio | 12,170 | |||
| 2002 | Aprile | 12,240 | |||
| 2002 | Marzo | 12,300 | |||
| 2002 | Febbraio | 12,160 | |||
| 2002 | Gennaio | 12,160 | |||
| 2001 | Dicembre | 12,210 | |||
| 2001 | Novembre | 12,150 | |||
| 2001 | Ottobre | 12,000 | |||
| 2001 | Settembre | 11,840 | |||
| 2001 | Agosto | 12,110 | |||
| 2001 | Luglio | 12,230 | |||
| 2001 | Giugno | 12,290 | |||
| 2001 | Maggio | 12,340 | |||
| 2001 | Aprile | 12,350 | |||
| 2001 | Marzo | 12,150 | |||
| 2001 | Febbraio | 12,230 | |||
| 2001 | Gennaio | 12,540 | |||
| 2000 | Dicembre | 12,400 | |||
| 2000 | Novembre | 12,400 | |||
| 2000 | Ottobre | 12,580 | |||
| 2000 | Settembre | 12,410 | |||
| 2000 | Agosto | 12,540 | |||
| 2000 | Luglio | 12,330 | |||
| 2000 | Giugno | 12,310 | |||
| 2000 | Maggio | 12,250 | |||
| 2000 | Aprile | 12,360 | |||
| 2000 | Marzo | 12,380 | |||
| 2000 | Febbraio | 12,280 | |||
| 2000 | Gennaio | 11,920 | |||
| 1999 | Dicembre | 12,020 | |||
| 1999 | Novembre | 11,560 | |||
| 1999 | Ottobre | 11,280 | |||
| 1999 | Settembre | 11,140 | |||
| 1999 | Agosto | 11,180 | |||
| 1999 | Luglio | 11,070 | |||
| 1999 | Giugno | 11,230 | |||
| 1999 | Maggio | 11,100 | |||
| 1999 | Aprile | 11,160 | |||
| 1999 | Marzo | 11,000 | |||
| 1999 | Febbraio | 10,810 | |||
| 1999 | Gennaio | 10,810 | |||
| 1998 | Dicembre | 10,790 | |||
| 1998 | Novembre | 10,750 | |||
| 1998 | Ottobre | 10,720 | |||
| 1998 | Settembre | 10,690 | |||
| 1998 | Agosto | 10,650 | |||
| 1998 | Luglio | 10,620 | |||
| 1998 | Giugno | 10,580 | |||
| 1998 | Maggio | 10,540 | |||
| 1998 | Aprile | 10,500 | |||
| 1998 | Marzo | 10,460 | |||
| 1998 | Febbraio | 10,410 | |||
| 1998 | Gennaio | 10,370 |









